No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Beasant | 13 | Ryan Gosney | ||||||||||||
2 | Roberto Nditi | 2 | Joseph Oastler | ||||||||||||
3 | Daniel Carr | 5 | Charlie Kennedy | ||||||||||||
4 |
Taylor Miles
Subst by: |
6 | Samuel Magri | ||||||||||||
5 | Dwayne Duncan | 8 |
Adam Tomasso
Subst by: |
||||||||||||
6 | Harry Seabrook | 9 | Scott Rendell | ||||||||||||
7 | Joseph Wilson | 11 | Charles Austin | ||||||||||||
8 | Mathew MacKenzie | 14 | Craig Tanner | ||||||||||||
9 | Alfie Pendlebury | 15 | Roderick Collins | ||||||||||||
10 |
Ryan Cole
Subst by: |
18 |
Tony-James Lee
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Joseph Waight
Subst by: |
20 |
Richard McIntyre
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Cameron Rohart-Brown | 3 | Ben Jefford | ||||||||||||
14 | Ezekial Sonukan | 7 | Benjamin Seymour | ||||||||||||
15 | Christopher Regis | 10 | Ethan Taylor | ||||||||||||
16 |
Kamaron English
Subst by: |
12 | Luke Hallett | ||||||||||||
17 | Giovanni McGregor | 16 | Luke Bennett |