No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josiah Barker | 1 | Simon Grant | ||||||||||||
2 | Riley Horan | 2 | Marcus Johnson-Schuster | ||||||||||||
3 | Riley Horan | 3 | Scott Armsworth | ||||||||||||
4 | Joseph Jones | 4 | Jack Ball | ||||||||||||
5 | Eoin Bolger | 5 | William Upton | ||||||||||||
6 | Julian Eccleston | 6 | Joshua Green | ||||||||||||
7 | Bobby Taylor | 7 | George Reid | ||||||||||||
8 | Wayne Ridgley | 8 | Malachi Ogunleye | ||||||||||||
9 |
Dawid Rogalski
Subst by: |
9 | Liam Ferdinand | ||||||||||||
10 | Johl Powell | 10 | Robbie Gallagher | ||||||||||||
11 |
Ralph Vigrass
Subst by: |
11 | Lewis Colwell | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Paul Field | 12 | Jaden Thompson-Brissett | ||||||||||||
13 | Mason Obeng | 14 | James Clark | ||||||||||||
14 | Samuel Faniyan | 15 | Connor Barrett | ||||||||||||
15 | Anis Nuur | 16 | Jack Timberlake | ||||||||||||
16 | Alexander Body | 17 | D'Andre Brown |