| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Burton | 1 | Alfie Kelsey | ||||||||||||
| 2 | Joshua Searle | 15 | Jack Carter | ||||||||||||
| 3 | Nathan Byrne | 16 | Alexander Hallett | ||||||||||||
| 4 | Reece Shanley | 18 | Jake Andrews | ||||||||||||
| 5 | Ross Edwards | 5 | Robbie James | ||||||||||||
| 6 | Jamie Richards | 6 | Mark Cooper | ||||||||||||
| 7 | Bailey Kempster | 7 | Ralph Graham | ||||||||||||
| 8 | Ashton Hewitt | 4 | Nathan Davis | ||||||||||||
| 9 |
Harvey Dorothy
Subst by: |
20 | Theodore Lynden | ||||||||||||
| 10 | Jack Kennell | 14 |
Dawid Regula
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Douglas Camilo
Subst by: |
11 |
Harry Baker
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 13 | Thomas Seymour | 2 | Gabriel Summerfield | ||||||||||||
| 17 | Joshua Baker | 19 | Elliot Haffenden | ||||||||||||
| 14 | Jacob Wellington | 8 | Samuel Hendy | ||||||||||||
| 15 | Gene Price | 10 | Henry Sady | ||||||||||||
| 16 | Alex Parsons | 9 | Jacob Brown | ||||||||||||