| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Rose | 1 | Charlie Barnett | ||||||||||||
| 2 | Luke Pyman | 12 |
Zarius Edwards-Giraud
Subst by: |
||||||||||||
| 3 | Toluwalope Ikuyinminu | 3 | Conor Taylor | ||||||||||||
| 4 |
Ben Farrell
Subst by: |
4 | Evan Took-Oxley | ||||||||||||
| 5 | Lewis Thorpe | 5 | Matthew Gunn | ||||||||||||
| 6 | Samuel McClelland | 6 | Otis Castle | ||||||||||||
| 7 | Kyal Williams | 7 | Aydin Ulas | ||||||||||||
| 8 | Charlie Pattison | 8 | Felix Robertson | ||||||||||||
| 9 | Lynton Goss | 9 | Fraser Allen | ||||||||||||
| 10 | Godlove Oppong | 10 | Patrick Osborne | ||||||||||||
| 11 |
Michael Shamalo
Subst by: |
11 | John Dennis | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Enaan Hussain | 15 | Bogdan Stolboushkin | ||||||||||||
| 14 | Daniel Tagoe | 14 | Joseph Aust | ||||||||||||
| 15 | Seosamh Hands | 18 | Marco Fowler | ||||||||||||
| 15 |
Dennis Opoku
Subst by: |
13 | Adam Dower | ||||||||||||
| 17 | Lee Cooksey | 19 | Henry Woodcock | ||||||||||||