No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jezeph | 1 | Brandon Hall | ||||||||||||
2 | Benjamin Hart | 2 | Jahdhan Fridye-Harper | ||||||||||||
3 | Aaron Powell | 3 | Jordan Cranston | ||||||||||||
4 | Devon Kelly-Evans | 4 | Jordan Piggott | ||||||||||||
5 | Connor Johnson | 5 | Orrin Pendley | ||||||||||||
12 | Lewis White | 6 | Oliver Cawthorne Bandres | ||||||||||||
7 | Wesley York | 7 | Luke Rowe | ||||||||||||
8 | Andi Thanoj | 8 |
James Armson
Subst by: |
||||||||||||
9 |
Nile Ranger
Subst by: |
9 | Matthew Stenson | ||||||||||||
14 |
Samuel McLintock
Subst by: |
10 | Dylan Allen-Hadley | ||||||||||||
20 |
Jamar Loza
Subst by: |
11 |
Byron Moore
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
15 | Kyle Storer | 12 | Remi Walker | ||||||||||||
17 | Luca Miller | 14 | Rhys Hilton | ||||||||||||
18 | Jonathan Edwards | 15 | Ellis Brown | ||||||||||||
10 | Terell Pennant | 16 | Sam Whittall | ||||||||||||
19 | Kai Fifield | 17 | Harry Hawkins |