| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Beasant | 1 | Josiah Barker | ||||||||||||
| 3 | Daniel Carr | 3 | Eoin Bolger | ||||||||||||
| 18 | Bradley Clayton | 23 | Elliott Bolton | ||||||||||||
| 5 | Harry Hoath | 6 | Lucas Defise | ||||||||||||
| 8 |
Taylor Miles
Subst by: |
17 |
Milan Edwards
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Jordy Mongoy
Subst by: |
20 |
Thabo Kuaho
Subst by: |
||||||||||||
| 4 | Roberto Nditi | 5 |
Ethan Light
Subst by: |
||||||||||||
| 7 |
Seth Patrick
Subst by: |
7 | Mason Obeng | ||||||||||||
| 9 |
Alfie Pendlebury
Subst by: |
10 | Johl Powell | ||||||||||||
| 6 | Harry Seabrook | 9 | Dawid Rogalski | ||||||||||||
| 2 | Joseph Wilson | 11 | Jack Wood | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 15 | Edward Cooper | 13 | Danny Ball | ||||||||||||
| 16 |
Kamaron English
Subst by: |
16 | Ryan Danso | ||||||||||||
| 17 | Ridwanullahi Hassan | 18 | Danylo Hubynets | ||||||||||||
| 12 | Elijah Oladunjoye | 4 | Joseph Jones | ||||||||||||
| 14 | Ayodeji Olukoga | 14 | Anis Nuur | ||||||||||||