| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Heath | 1 | John Pettitt | ||||||||||||
| 2 | Kai Phelan | 2 | Abuzar Khan | ||||||||||||
| 3 | Thomas Baggaley | 3 | Callum Hall | ||||||||||||
| 4 | Ashton Grant | 4 | Finlay Murray | ||||||||||||
| 5 | Charles Milton | 5 | Luke Tingey | ||||||||||||
| 6 | Mason Watkins | 6 | Mark Riddick | ||||||||||||
| 7 | Marcus Gouldbourne | 7 | Gregory Hackett | ||||||||||||
| 8 | Alfie Warman | 8 | Jack Tutton | ||||||||||||
| 9 | Albie Hall | 9 |
Lance Williams
Subst by: |
||||||||||||
| 10 |
Lucas Jordan
Subst by: |
10 |
Daniel West
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Reece Nicholas-Davies
Subst by: |
11 |
Jenson Wright
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Saul Williams | 12 | Oluwapelumi Maxwell | ||||||||||||
| 14 | Rawn Seale | 14 | Tyrae Njogu | ||||||||||||
| 15 | Reece Perry | 15 | Harry Alexander | ||||||||||||
| 16 | Jamie Breen | 16 | Ethan Lack | ||||||||||||
| 17 | Michael Buckmaster | 17 | Curits Brown | ||||||||||||