| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley Price | 1 | Wiliam Johnson | ||||||||||||
| 2 | Logan Stoddart | 2 | Wyatt Hill | ||||||||||||
| 3 | Joshua Bailey | 3 | Sebastian Dunbar | ||||||||||||
| 4 |
Kyle Belmonte
Subst by: |
4 | Kyle Callan-McFadden | ||||||||||||
| 5 | Paul Downing | 6 | Eddie Jackson | ||||||||||||
| 6 | Charlie Wise | 7 | Joao Soares Rangel | ||||||||||||
| 7 | Harry Burns | 8 | Fraser Alexander | ||||||||||||
| 8 | Nathan Hayward | 11 | Adam Mills | ||||||||||||
| 9 | Zachary Guinan | 16 | Willie Clemons | ||||||||||||
| 10 |
Felix Miles
Subst by: |
18 |
Ryan Jarvis
Subst by: |
||||||||||||
| 11 | Liam Lockett | 20 |
Ben Fowkes
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Shay Palmer | 13 | Marcus Mehew | ||||||||||||
| 15 | Kobe Chong | 9 | Ronnie Blois | ||||||||||||
| 16 | Daniel Sweeney | 10 | Jack Manly | ||||||||||||
| 17 | Musa Ceesay | 15 | Jude Frostick | ||||||||||||
| 17 | Musa Ceesay | 17 | Max Crane | ||||||||||||