| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sethan Locke | 1 | Joel Manning Butler | ||||||||||||
| 2 | Solomon Kent | 5 | Aaron Cockerill | ||||||||||||
| 3 | Drew Robinson | 6 | Daniel Restorick | ||||||||||||
| 4 | Connor Callow | 7 | Jack Witcombe | ||||||||||||
| 5 | Joshua Roney | 8 | Bradley Selwood | ||||||||||||
| 6 |
Nathan Jenkins
Subst by: |
9 |
Ackeem Stewart
Subst by: |
||||||||||||
| 7 |
Louis Manning
Subst by: |
11 | Bevan Cross | ||||||||||||
| 8 |
Jesse Aldridge
Subst by: |
16 |
Cole Fleming
Subst by: |
||||||||||||
| 9 |
Billy Osborn
Subst by: |
17 | William Taylor | ||||||||||||
| 10 | Noah Coates | 19 | Jamie Jordan | ||||||||||||
| 11 |
Renato Prifti
Subst by: |
20 |
Joshua Jenkins
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Tomos Shyamapant | 13 | Lewis Porter | ||||||||||||
| 14 | Keon Sanniola | 10 | Aaron Witchell | ||||||||||||
| 15 | George Sims | 14 |
Ethan Witchell
Subst by: |
||||||||||||
| 16 | Leon MacHisa | 15 | Ricky Hulbert | ||||||||||||
| 17 | Vanylson Da Costa Silva | 18 | Ryan Bole | ||||||||||||