No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R'avan Constable | 1 | Harrison Lee | ||||||||||||
2 | Callum Webb | 2 | Harvey-Joe Bertrand | ||||||||||||
3 | Oliver Sprague | 3 | Tiago Sa | ||||||||||||
4 | Liam Mcdevitt | 4 | Jordan Foot | ||||||||||||
5 | Mark Nisbet | 5 | Callum Buckley | ||||||||||||
6 | Samuel Togwell | 6 | Kieran Douglass | ||||||||||||
7 | Daniel Bradshaw | 7 | Oliver Griggs | ||||||||||||
8 | Scott Donnelly | 8 | Jordan Ngalo | ||||||||||||
9 | Nathan Minhas | 9 |
Shaquille Gwengwe
Subst by: |
||||||||||||
10 | Aaron Minhas | 10 |
Alfie Stanley
Subst by: |
||||||||||||
11 | Kyel Reid | 11 |
Olaf Koszela
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Luke Neville | 12 | Oliver Balmer | ||||||||||||
13 | Joshua Roach | 14 | Matthew Neale | ||||||||||||
14 | Eitel Goueth | 15 | Louie Slough | ||||||||||||
15 | Eremide Lawal | 16 | Alexander Moyse | ||||||||||||
16 | Michael Neish | 17 | Charlie Gunson |